Das St. Marienhospital Vechta mit den wichtigsten Kennzahlen:
Gründungsjahr | 1851 |
Stationen | 13 |
Hauptabteilungen | 6 |
Belegabteilungen | 2 |
Anzahl der Patienten | (Stand 2023) |
stationäre | 19.117 (inkl. Rehaklinik) |
ambulante | 83.109 |
Planbetten | 310 insgesamt, davon: |
Medizinische Klinik | 125 |
Chirurgie | 48 |
Frauenklinik | 54 |
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin | 33 |
Neonatologie | 12 |
HNO | 27 |
Dermatologie (Belegabteilung) | 7 |
Strahlenheilkunde (Belegabteilung) | 4 |
Weiteres | |
35 Betten stationäre geriatrische Rehabilitation |